Ding Dong standings

Ding Dong Table as at 25th June

Pos Name P W D L BP For Ag. Diff Pts
1 Terry GILES 10 9 0 1 1 155 62 93 28
2 Keith MEADHAM 11 9 0 2 0 161 97 77 27
3 Dave EAST 7 6 0 1 1 103 49 54 19
4 Chris THOMPSON 8 6 0 2 1 99 68 31 19
5 Tony HOOKE 7 6 0 1 0 103 57 46 18
6 Charlie GRAY 9 4 1 4 2 92 84 8 16
7 Ian TILBROOK 9 5 0 4 1 90 95 -5 16
8 David REED 8 5 0 3 1 82 89 -7 16
Gail BIGGS (assoc) 9 4 1 4 2 95 104 -9 16
9 Tina HOOKE 7 4 0 3 2 74 73 1 14
Philip BROWNE (assoc) 8 4 0 4 2 86 93 -7 14
10 John STONE 9 4 0 5 2 90 102 -12 14
11 Eve WILLIAMS 7 4 0 3 1 100 65 35 13
12 Keith MORRIS 7 4 0 3 1 82 67 15 13
13 Robin WILLIAMS 7 4 0 3 1 80 77 3 13
Wendy ENGLAND (assoc) 8 4 0 4 1 84 88 -4 13
14 David MOSS 8 4 0 4 1 81 102 -21 13
15 Mark COGGLE 6 4 0 2 0 72 55 17 12
16 Paul HARE 8 3 0 5 3 90 88 2 12
17 Richard CHAPMAN 7 4 0 3 0 71 79 -8 12
Linda BROWNE (assoc) 8 4 0 4 0 82 100 -18 12
18 Gill GOODCHILD 6 3 0 3 2 65 67 -2 11
19 Robert LLOYD 8 3 0 5 2 76 83 -7 11
20 Pat ALLISON 5 3 0 2 1 52 47 5 10
Maurice BIGGS (assoc) 10 2 0 8 4 72 128 -56 10
21 Chris SIMS 3 3 0 0 0 32 23 9 9
22 Lynda GILES 10 2 0 8 2 77 152 -75 8
23 Julie BECKET 4 2 0 2 1 45 45 0 7
24 Peter MARSH 5 2 0 3 1 57 58 -1 7
25 Trevor BECKETT 4 2 0 2 1 32 40 -8 7
26 Kate MORRIS 6 2 0 4 1 61 77 -16 7
27 Lynn WISE 8 2 0 6 1 67 119 -52 7
28 Jane HOWMAN 2 2 0 0 0 36 14 22 6
29 Mark THURLEY 2 2 0 0 0 31 9 22 6
30 Melody SMITH 5 1 0 4 3 50 53 -3 6
31 Simon JOHNSON 2 1 1 0 0 27 7 20 5
32 Jo BISLEY 2 1 0 1 1 28 15 13 4
Pat TOWNSIN (assoc) 3 1 0 2 1 31 39 -8 4
33 Debbie COGGLE 4 1 0 3 1 26 50 -24 4
Hadassah DAVIS (assoc) 5 1 0 4 1 37 63 -26 4
34 Bob PEARCE 8 0 0 8 4 66 110 -44 4
35 Tracy JENKINS 1 1 0 0 0 15 4 11 3
36 Louis WILCOX 1 1 0 0 0 19 8 11 3
37 John WILCOX 3 1 0 2 0 32 38 -6 3
38 Patricia GLOVER 3 1 0 2 0 18 51 -33 3
39 David GLOVER 1 0 0 1 1 10 11 -1 1
40 Susan PEARCE 1 0 0 1 1 8 10 -2 1
41 Chris LEWIS 1 0 0 1 1 8 11 -3 1
42 George ROGERS 1 0 0 1 0 7 16 -9 0
43 Chris GOSS 1 0 0 1 0 5 15 -10 0
44 Ady PARSONS 1 0 0 1 0 5 15 -10 0
45 Stephen ELLIS 2 0 0 2 0 12 32 -20 0

 

Share